可作为普通或热浸镀锌的
1-25中的48 | 每页结果 | 看法 |测量单位
1 2

物品 #

类型

重量

轴承杆尺寸

横条尺寸

CSG-075-0125-399 N/A。1A型(一般职责) N/A。3.99磅/英尺19.47918 kg/m² N/A。3/4 x 1/8英寸 N/A。1/4
CSG-075-01875-567 N/A。1A型(一般职责) N/A。5.67磅/英尺27.68094 kg/m² N/A。3/4 x 3/16英寸 N/A。1/4
CSG-100-0125-515 N/A。1A型(一般职责) N/A。5.15磅/英尺25.1423 kg/m² N/A。1 x 1/8英寸 N/A。1/4
CSG-100-01875-735 N/A。1A型(一般职责) N/A。7.35磅/英尺35.8827 kg/m² N/A。1 x 3/16英寸 N/A。1/4
CSG-125-0125-620 N/A。1A型(一般职责) N/A。6.20磅/英尺30.2684 kg/m² N/A。1 1/4 x 1/8英寸 N/A。1/4
CSG-125-01875-903 N/A。1A型(一般职责) N/A。9.03磅/英尺44.08446千克/平方米 N/A。1 1/4 x 3/16英寸 N/A。1/4
CSG-150-0125-735 N/A。1A型(一般职责) N/A。7.35磅/英尺35.8827 kg/m² N/A。1 1/2 x 1/8英寸 N/A。1/4
CSG-150-01875-1094 N/A。1A型(一般职责) N/A。10.94磅/英尺53.40908 kg/m² N/A。1 1/2 x 3/16英寸 N/A。5/16
CSG-175-01875-1262 N/A。1A型(一般职责) N/A。12.62磅/英尺61.61084 kg/m² N/A。1 3/4 x 3/16英寸 N/A。5/16
CSG-200-01875-1430 N/A。1A型(一般职责) N/A。14.30磅/英尺69.8126千克/平方米 N/A。2 x 3/16英寸 N/A。5/16
CSG-225-01875-1587 N/A。1A型(一般职责) N/A。15.87磅/英尺77.47734 kg/m² N/A。2 1/4 x 3/16英寸 N/A。5/16
CSG-250-01875-1755 N/A。1A型(一般职责) N/A。17.55磅/英尺85.6791 kg/m² N/A。2 1/2 x 3/16英寸 N/A。5/16
CSG-075-0125-463 N/A。键入1B(较小的开口) N/A。4.63磅/英尺22.60366千克/平方米 N/A。3/4 x 1/8英寸 N/A。1/4
CSG-075-01875-631 N/A。键入1B(较小的开口) N/A。6.31磅/英尺30.80542 kg/m² N/A。3/4 x 3/16英寸 N/A。1/4
CSG-100-0125-579 N/A。键入1B(较小的开口) N/A。5.79磅/英尺28.26678 kg/m² N/A。1 x 1/8英寸 N/A。1/4
CSG-100-01875-799 N/A。键入1B(较小的开口) N/A。7.99磅/英尺39.00718千克/平方米 N/A。1 x 3/16英寸 N/A。1/4
CSG-125-0125-684 N/A。键入1B(较小的开口) N/A。6.84磅/英尺33.39288 kg/m² N/A。1 1/4 x 1/8英寸 N/A。1/4
CSG-125-01875-967 N/A。键入1B(较小的开口) N/A。9.67磅/英尺47.20894 kg/m² N/A。1 1/4 x 3/16英寸 N/A。1/4
CSG-150-0125-799 N/A。键入1B(较小的开口) N/A。7.99磅/英尺39.00718千克/平方米 N/A。1 1/2 x 1/8英寸 N/A。1/4
CSG-150-01875-1180 N/A。键入1B(较小的开口) N/A。11.80磅/英尺57.6076 kg/m² N/A。1 1/2 x 3/16英寸 N/A。5/16
CSG-175-01875-1348 N/A。键入1B(较小的开口) N/A。13.48磅/英尺65.80936千克/平方米 N/A。1 3/4 x 3/16英寸 N/A。5/16
CSG-200-01875-1516 N/A。键入1B(较小的开口) N/A。15.16磅/英尺74.01112 kg/m² N/A。2 x 3/16英寸 N/A。5/16
CSG-225-01875-1674 N/A。键入1B(较小的开口) N/A。16.74磅/英尺81.72468 kg/m² N/A。2 1/4 x 3/16英寸 N/A。5/16
CSG-250-01875-1842 N/A。键入1B(较小的开口) N/A。18.42磅/英尺89.92644千克/平方米 N/A。2 1/2 x 3/16英寸 N/A。5/16
CSG-075-0125-495 N/A。类型2A(较重的负载) N/A。4.95磅/英尺24.1659 kg/m² N/A。3/4 x 1/8英寸 N/A。1/4
1-25中的48 | 每页结果 | 看法 |测量单位
1 2