大多数可加工的合金,高速,自由切割的黄铜杆允许快速螺丝机的操作,而无需牺牲成品零件和最低工具维护的质量。填补了90%的行业加工棒需求。

高速 - 免费切割
12'磨房长度
规格:

CDA 360 AMS 4610 ASTM B16
UNS C36000
名义组成:
铜:61.5%锌:35.5%领先3%
187中的1-25 | 每页结果 | 看法 |测量单位
1 2 3 4 5 »

物品 #

厚度x宽度

工作十进制等效

重量

每12'长度重量

RBB-0625-2500 N/A。1/16 x 1/4英寸 N/A。0.0625 x 0.2500英寸1.5875 x 6.350毫米 N/A。0.0576磅/英尺0.08572032 kg/m N/A。0.691磅0.313023公斤
RBB-0625-3125 N/A。1/16 x 5/16英寸 N/A。0.0625 x 0.3125英寸1.5875 x 7.9375毫米 N/A。0.0720磅/英尺0.1071504 kg/m N/A。0.863磅0.390939公斤
RBB-0625-3750 N/A。1/16 x 3/8英寸 N/A。0.0625 x 0.375英寸1.5875 x 9.525毫米 N/A。0.0863磅/英尺0.12843166 kg/m N/A。1.036磅0.469308公斤
RBB-0625-4375 N/A。1/16 x 7/16英寸 N/A。0.0625 x 0.4375英寸1.5875 x 11.1125毫米 N/A。0.1007磅/英尺0.14986174 kg/m N/A。1.209磅0.547677公斤
RBB-0625-5000 N/A。1/16 x 1/2英寸 N/A。0.0625 x 0.500英寸1.5875 x 12.7毫米 N/A。0.1151磅/英尺0.17129182 kg/m N/A。1.382磅0.626046公斤
RBB-0625-6250 N/A。1/16 x 5/8英寸 N/A。0.0625 x 0.625英寸1.5875 x 15.875毫米 N/A。0.1439磅/英尺0.21415198 kg/m N/A。1.727磅0.782331公斤
RBB-0625-7500 N/A。1/16 x 3/4英寸 N/A。0.0625 x 0.750英寸1.5875 x 19.05毫米 N/A。0.1727磅/英尺0.25701214 kg/m N/A。2.072磅0.938616公斤
RBB-0625-8750 N/A。1/16 x 7/8英寸 N/A。0.0625 x 0.875英寸1.5875 x 22.225毫米 N/A。0.2015磅/英尺0.2998723 kg/m N/A。2.418磅1.095354公斤
RBB-0625-10000 N/A。1/16 x 1英寸 N/A。0.0625 x 1.000英寸1.5875 x 25.4毫米 N/A。0.2303磅/英尺0.34273246 kg/m N/A。2.763磅1.251639公斤
RBB-0625-12500 N/A。1/16 x 1 1/4英寸 N/A。0.0625 x 1.250英寸1.5875 x 31.75毫米 N/A。0.2878磅/英尺0.42830396 kg/m N/A。3.454磅1.564662公斤
RBB-0625-15000 N/A。1/16 x 1 1/2英寸 N/A。0.0625 x 1.500英寸1.5875 x 38.1毫米 N/A。0.3454磅/英尺0.51402428 kg/m N/A。4.145磅1.877685公斤
RBB-0625-20000 N/A。1/16 x 2英寸 N/A。0.0625 x 2.000英寸1.5875 x 50.8毫米 N/A。0.4605磅/英尺0.6853161 kg/m N/A。5.526磅2.503278公斤
RBB-0625-30000 N/A。1/16 x 3英寸 N/A。0.0625 x 3.000英寸1.5875 x 76.2毫米 N/A。0.6908磅/英尺1.02804856 kg/m N/A。8.289磅3.754917公斤
RBB-0938-2500 N/A。3/32 x 1/4英寸 N/A。0.0938 x 0.250英寸2.38252 x 6.35毫米 N/A。0.0864磅/英尺0.12858048 kg/m N/A。1.037磅0.469761公斤
RBB-0938-3750 N/A。3/32 x 3/8英寸 N/A。0.0938 x 0.375英寸2.38252 x 9.525毫米 N/A。0.1296磅/英尺0.19287072 kg/m N/A。1.555磅0.704415公斤
RBB-0938-5000 N/A。3/32 x 1/2英寸 N/A。0.0938 x 0.500英寸2.38252 x 12.7毫米 N/A。0.1728磅/英尺0.25716096 kg/m N/A。2.073磅0.939069公斤
RBB-0938-6250 N/A。3/32 x 5/8英寸 N/A。0.0938 x 0.625英寸2.38252 x 15.875毫米 N/A。0.2160磅/英尺0.3214512 kg/m N/A。2.592磅1.174176公斤
RBB-0938-7500 N/A。3/32 x 3/4英寸 N/A。0.0938 x 0.750英寸2.38252 x 19.05毫米 N/A。0.2592磅/英尺0.38574144 kg/m N/A。3.110磅1.40883公斤
RBB-0938-8750 N/A。3/32 x 7/8英寸 N/A。0.0938 x 0.875英寸2.38252 x 22.225毫米 N/A。0.3024磅/英尺0.45003168 kg/m N/A。3.628磅1.643484公斤
RBB-0938-10000 N/A。3/32 x 1英寸 N/A。0.0938 x 1.000英寸2.38252 x 25.4毫米 N/A。0.3456磅/英尺0.51432192 kg/m N/A。4.147磅1.878591公斤
RBB-0938-12500 N/A。3/32 x 1 1/4英寸 N/A。0.0938 x 1.250英寸2.38252 x 31.75毫米 N/A。0.4319磅/英尺0.64275358 kg/m N/A。5.183磅2.347899公斤
RBB-0938-15000 N/A。3/32 x 1 1/2英寸 N/A。0.0938 x 1.500英寸2.38252 x 38.1毫米 N/A。0.5183磅/英尺0.77133406 kg/m N/A。6.220磅2.81766公斤
RBB-0938-20000 N/A。3/32 x 2英寸 N/A。0.0938 x 2.000英寸2.38252 x 50.8毫米 N/A。0.6911磅/英尺1.02849502 kg/m N/A。8.293磅3.756729公斤
RBB-0938-25000 N/A。3/32 x 2 1/2英寸 N/A。0.0938 x 2.500英寸2.38252 x 63.5毫米 N/A。0.8639磅/英尺1.28565598 kg/m N/A。10.367磅4.696251公斤
RBB-1250-1875 N/A。1/8 x 3/16英寸 N/A。0.125 x 0.1875英寸3.175 x 4.7625毫米 N/A。0.0863磅/英尺0.12843166 kg/m N/A。1.036磅0.469308公斤
187中的1-25 | 每页结果 | 看法 |测量单位
1 2 3 4 5 »