铝青铜 -对液体和气体的锻造性,强度和良好的耐腐蚀性使得这种合金适合螺栓和螺丝产品,以及用于极线硬件的组件。

105英寸库存长度
规格:

SAE 660 AMS None
ASTM B505(932)
UNS C93200
CDA932
名义组成:
铜:83%锡:7%铅:7%锌:3%
我们将切入任何长度。
1-25 of 281 | 每页结果 | 看法 |Unit of Measure
1 2 3 4 5 »

物品 #

ID。X O.D.

Working Decimal Equivalent

重量

每105''重量

CCBBHRB-5000-750 N/A。1/2 x 3/4英寸 N/A。0.500 x 0.750 inches12.7 x 19.05毫米 N/A。0.1182磅/in2.11145816 kg/m1.4188磅/英尺 N/A。12.414 lbs5.623542公斤
CCBBHRB-5000-1000 N/A。1/2 x 1 inches N/A。0.500 x 1.000英寸12.7 x 25.4毫米 N/A。0.2367磅/in4.22738092 kg/m2.8406 lbs/ft N/A。24.855磅11.259315公斤
CCBBHRB-5000-11250 N/A。1/2 x 1 1/8英寸 N/A。0.500 x 1.125英寸12.7 x 28.575 mm N/A。0.3078磅/in5.49696434 kg/m3.6937磅/英尺 N/A。32.320磅14.64096公斤
CCBBHRB-5000-12500 N/A。1/2 x 1 1/4英寸 N/A。0.500 x 1.250英寸12.7 x 31.75毫米 N/A。0.3868磅/in6.9077794 kg/m4.6417磅/英尺 N/A。40.615磅18.398595公斤
CCBBHRB-5000-13750 N/A。1/2 x 1 3/8英寸 N/A。0.500 x 1.375 inches12.7 x 34.925毫米 N/A。0.4737磅/in8.4596729 kg/m5.6845 lbs/ft N/A。49.740磅22.53222公斤
CCBBHRB-5000-15000 N/A。1/2 x 1 1/2 inches N/A。0.500 x 1.500英寸12.7 x 38.1毫米 N/A。0.5685磅/in10.15279804 kg/m6.8222磅/英尺 N/A。59.694磅27.041382 kg
CCBBHRB-5000-17500 N/A。1/2 x 1 3/4英寸 N/A。0.500 x 1.750英寸12.7 x 44.45毫米 N/A。0.7818磅/in13.9622924 kg/m9.3820 lbs/ft N/A。82.093 lbs37.188129公斤
CCBBHRB-5000-20000 N/A。1/2 x 2英寸 N/A。0.500 x 2.000 inches12.7 x 50.8毫米 N/A。1.0268磅/in18.33640984 kg/m12.3212 lbs/ft N/A。107.811磅48.838383公斤
CCBBHRB-6250-8750 N/A。5/8 x 0.875英寸 N/A。0.6250 x 0.875英寸15.875 x 22.225毫米 N/A。0.1419磅/in2.5336605 kg/m1.7025磅/英尺 N/A。14.897磅6.748341公斤
CCBBHRB-6250-10000 N/A。5/8 x 1 inches N/A。0.6250 x 1.000英寸15.875 x 25.4毫米 N/A。0.2051磅/in3.66216256 kg/m2.4608磅/英尺 N/A。21.532磅9.753996公斤
CCBBHRB-6250-11250 N/A。5/8 x 1 1/8英寸 N/A。0.6250 x 1.125英寸15.875 x 28.575毫米 N/A。0.2762磅/in4.9318948 kg/m3.3140磅/英尺 N/A。28.997磅13.135641 kg
CCBBHRB-6250-12500 N/A。5/8 x 1 1/4英寸 N/A。0.6250 x 1.250英寸15.875 x 31.75毫米 N/A。0.3552磅/in6.3427084 kg/m4.2620磅/英尺 N/A。37.292 lbs16.893276公斤
CCBBHRB-6250-13750 N/A。5/8 x 1 3/8英寸 N/A。0.6250 x 1.375英寸15.875 x 34.925毫米 N/A。0.4421磅/in7.89460336 kg/m5.3048 lbs/ft N/A。46.417 lbs21.026901公斤
CCBBHRB-6250-15000 N/A。5/8 x 1 1/2英寸 N/A。0.6250 x 1.500 inches15.875 x 38.1毫米 N/A。0.5369 lbs/in9.5877285 kg/m6.4425磅/英尺 N/A。56.372磅25.536516公斤
CCBBHRB-6250-16250 N/A。5/8 x 1 5/8英寸 N/A。0.6250 x 1.625英寸15.875 x 41.275毫米 N/A。0.6396磅/in11.421935 kg/m7.6750 lbs/ft N/A。67.156磅30.421668公斤
CCBBHRB-6250-17500 N/A。5/8 x 1 3/4英寸 N/A。0.6250 x 1.750英寸15.875 x 44.45毫米 N/A。0.7502磅/in13.39722286 kg/m9.0023磅/英尺 N/A。78.770 lbs35.68281公斤
CCBBHRB-6250-20000 N/A。5/8 x 2英寸 N/A。0.6250 x 2.000英寸15.875 x 50.8毫米 N/A。0.9951磅/in17.7713403 kg/m11.9415 lbs/ft N/A。104.488 lbs47.333064公斤
CCBBHRB-7500-10000 N/A。3/4 x 1英寸 N/A。0.750 x 1.000 inches19.05 x 25.4毫米 N/A。0.1655磅/in2.95601166公斤/m1.9863磅/英尺 N/A。17.380 lbs7.87314公斤
CCBBHRB-7500-11250 N/A。3/4 x 1 1/8英寸 N/A。0.750 x 1.125英寸19.05 x 28.575毫米 N/A。0.2366磅/in4.22559508 kg/m2.8394 lbs/ft N/A。24.845磅11.254785公斤
CCBBHRB-7500-12500 N/A。3/4 x 1 1/4英寸 N/A。0.750 x 1.250英寸19.05 x 31.75毫米 N/A。0.3156 lbs/in5.63640868 kg/m3.7874磅/英尺 N/A。33.140 lbs15.01242公斤
CCBBHRB-7500-13750 N/A。3/4 x 1 3/8英寸 N/A。0.750 x 1.375英寸19.05 x 34.925毫米 N/A。0.4025磅/in7.18830364 kg/m4.8302磅/英尺 N/A。42.265磅19.146045公斤
CCBBHRB-7500-15000 N/A。3/4 x 1 1/2英寸 N/A。0.750 x 1.500英寸19.05 x 38.1毫米 N/A。0.4973磅/in8.88127996 kg/m5.9678 lbs/ft N/A。52.219磅23.655207 kg
CCBBHRB-7500-17500 N/A。3/4 x 1 3/4 inches N/A。0.750 x 1.750英寸19.05 x 44.45毫米 N/A。0.7106磅/in12.69092314 kg/m8.5277 lbs/ft N/A。74.618磅33.801954 kg
CCBBHRB-7500-20000 N/A。3/4 x 2 inches N/A。0.750 x 2.000英寸19.05 x 50.8毫米 N/A。0.9556磅/in17.06504058 kg/m11.4669 lbs/ft N/A。100.336 lbs45.452208公斤
CCBBHRB-7500-22500 N/A。3/4 x 2 1/4英寸 N/A。0.750 x 2.250 inches19.05 x 57.15 mm N/A。1.2321磅/in22.0037811 kg/m14.7855磅/英尺 N/A。129.373磅58.605969 kg
1-25 of 281 | 每页结果 | 看法 |Unit of Measure
1 2 3 4 5 »