6063年级通常称为建筑合金。它是一种挤压合金开发的,具有相对较高的拉伸性能,出色的饰面特性和对腐蚀的高度耐药性。这种合金通常是在各种内部和外部建筑应用中发现的,例如窗户,门,商店前部和各种装饰物品。它是最适合阳极氧化应用的合金 - 无论是普通还是各种颜色。

6063-752
挤出库存长度21'1英寸(内部和外部尖锐)
AMS-QQ-A-200/9
1-17 of 17 | 每页结果 | 看法 |测量单位
1

物品 #

尺寸

工作十进制等效

估计重量

估计重量12'1”

6063-T52ST-750-750-062 N/A。3/4 x 3/4 x 0.062英寸 N/A。0.750 x 0.750 x 0.062英寸19.05 x 19.05 x 1.5748毫米 N/A。0.1986磅/英尺0.2955493704 kg/m N/A。4.187磅1.8992232公斤
6063-T52ST-750-750-125 N/A。3/4 x 3/4 x 0.125英寸 N/A。0.750 x 0.750 x 0.125英寸19.05 x 19.05 x 3.175毫米 N/A。0.3638磅/英尺0.5413940632 kg/m N/A。7.670磅3.479112公斤
6063-T52ST-1000-1000-062 N/A。1 x 1 x 0.062英寸 N/A。1.000 x 1.000 x 0.062英寸25.4 x 25.4 x 1.5748毫米 N/A。0.2708磅/英尺0.4029948112 kg/m N/A。5.709磅2.5896024公斤
6063-T52ST-1000-1000-125 N/A。1 x 1 x 0.125英寸 N/A。1.000 x 1.000 x 0.125英寸25.4 x 25.4 x 3.175毫米 N/A。0.5093磅/英尺0.7579219252 kg/m N/A。10.738磅4.8707568公斤
6063-T52ST-1250-1250-125 N/A。1 1/4 x 1 1/4 x 0.125英寸 N/A。1.250 x 1.250 x 0.125英寸31.75 x 31.75 x 3.175毫米 N/A。0.6548磅/英尺0.9744497872 kg/m N/A。13.805磅6.261948公斤
6063-T52ST-1500-1500-125 N/A。1 1/2 x 1 1/2 x 0.125英寸 N/A。1.500 x 1.500 x 0.125英寸38.1 x 38.1 x 3.175毫米 N/A。0.8003磅/英尺1.1909776492 kg/m N/A。16.873磅7.6535928公斤
6063-T52ST-1750-1750-125 N/A。1 3/4 x 1 3/4 x 0.125英寸 N/A。1.750 x 1.750 x 0.125英寸44.45 x 44.45 x 3.175毫米 N/A。0.9458磅/英尺1.4075055112 kg/m N/A。19.941磅9.0452376公斤
6063-T52ST-2000-2000-125 N/A。2 x 2 x 0.125英寸 N/A。2.000 x 2.000 x 0.125英寸50.8 x 50.8 x 3.175毫米 N/A。1.0913磅/英尺1.6240333732 kg/m N/A。23.008磅10.4364288公斤
6063-T52ST-2000-2000-250 N/A。2 x 2 x 0.250英寸 N/A。2.000 x 2.000 x 0.250英寸50.8 x 50.8 x 6.35毫米 N/A。2.0370磅/英尺3.031390068 kg/m N/A。
6063-T52ST-2500-2500-125 N/A。2 1/2 x 2 1/2 x 0.125英寸 N/A。2.500 x 2.500 x 0.125英寸63.5 x 63.5 x 3.175毫米 N/A。1.3823磅/英尺2.0570890972 kg/m N/A。29.143磅13.2192648公斤
6063-T52ST-3000-3000-125 N/A。3 x 3 x 0.125英寸 N/A。3.000 x 3.000 x 0.125英寸76.2 x 76.2 x 3.175毫米 N/A。1.6733磅/英尺2.4901448212 kg/m N/A。
6063-T52ST-3000-3000-250 N/A。3 x 3 x 0.250英寸 N/A。3.000 x 3.000 x 0.250英寸76.2 x 76.2 x 6.35毫米 N/A。3.2010磅/英尺4.763612964 kg/m N/A。
6063-T52ST-4000-4000-125 N/A。4 x 4 x 0.125英寸 N/A。4.000 x 4.000 x 0.125英寸101.6 x 101.6 x 3.175毫米 N/A。2.2553磅/英尺3.3562562692 kg/m N/A。47.549磅21.5682264公斤
6063-T52ST-4000-4000-250 N/A。4 x 4 x 0.250英寸 N/A。4.000 x 4.000 x 0.250英寸101.6 x 101.6 x 6.35毫米 N/A。4.3650磅/英尺6.49583586 kg/m N/A。
6063-T52ST-5000-5000-125 N/A。5 x 5 x 0.125英寸 N/A。5.000 x 5.000 x 0.125英寸127 x 127 x 3.175毫米 N/A。2.8373磅/英尺4.22223677172 kg/m N/A。
6063-T52ST-6000-6000-125 N/A。6 x 6 x 0.125英寸 N/A。6.000 x 6.000 x 0.125英寸152.4 x 152.4 x 3.175毫米 N/A。3.4193磅/英尺5.0884791652 kg/m N/A。
6063-T52ST-8000-8000-188 N/A。8 x 8 x 0.188英寸 N/A。8.000 x 8.000 x 0.188英寸203.2 x 203.2 x 4.7752毫米 N/A。6.8381磅/英尺10.1762142484 kg/m N/A。
1-17 of 17 | 每页结果 | 看法 |测量单位
1