5454-H34
磨机完成
AMS-QQ-A-250/10 ASTM B209
1-11 of 11 | 每页结果 | 看法 |测量单位
1

物品 #

厚度

尺寸

宽度

每单位区域的薄板重量

5454-H34-250-60-C N/A。0.25英寸6.3500毫米 N/A。60 x线圈 N/A。60 N/A。3.492磅/英尺17.047944 kg/m²
5454-H34-250-72-C N/A。0.25英寸6.3500毫米 N/A。72 x线圈 N/A。72 N/A。
5454-H34-250-80875-C N/A。0.25英寸6.3500毫米 N/A。80.875 x线圈 N/A。80.875 N/A。
5454-H34-250-82-C N/A。0.25英寸6.3500毫米 N/A。82 x线圈 N/A。82 N/A。
5454-H34-250-84-C N/A。0.25英寸6.3500毫米 N/A。84 x线圈 N/A。84 N/A。
5454-H34-250-90-C N/A。0.25英寸6.3500毫米 N/A。90 x线圈 N/A。90 N/A。
5454-H34-250-92-C N/A。0.25英寸6.3500毫米 N/A。92 x线圈 N/A。92 N/A。
5454-H34-313-60-C N/A。0.313英寸7.9502毫米 N/A。60 x线圈 N/A。60 N/A。4.372磅/英尺21.344104 kg/m²
5454-H34-375-60-C N/A。0.375英寸9.5250毫米 N/A。60 x线圈 N/A。60 N/A。5.238磅/英尺25.571916 kg/m²
5454-H34-375-8375-C N/A。0.375英寸9.5250毫米 N/A。83.75 x线圈 N/A。83.750 N/A。
5454-H34-375-86375-C N/A。0.375英寸9.5250毫米 N/A。86.375 x线圈 N/A。86.375 N/A。
1-11 of 11 | 每页结果 | 看法 |测量单位
1