必威国际官方网站大陆钢管公司
P.O.方框030040
佛罗里达州劳德代尔堡,33303
免费我们:877.292.7092•免费提供我们的传真:800.318.7982
国际的:954.332.2290
传真:954-332-2296
电子邮件:sales@www.throwrolls.com
打印 后退

铜带是铜的卷版,为用户提供了多种好处,其中包括:

•良好的热导体

•即使暴露于自然元素时也不容易腐蚀

•自然卫生和抗菌

•出色的可加工性和延展性

•非磁性

•对大型建设项目有吸引力


在各种应用中发现了铜带,包括建筑(屋顶,圆顶,尖顶,雨水沟),电动汽车,电气组件和印刷电路板。必威国际官方网站Continental Steel自豪地在各种规模和宽度中出售47种不同类型的铜带。我们所有的铜条可以切成0.250“ -144.0”。

铜条
测量单位
1 2

物品 #

项目名

仪表范围

宽度范围

17873 N/A。C10100(无氧电子) N/A。0.005“ -0.166” N/A。0.080“ -24.000”
17874 N/A。C10200(无氧) N/A。0.005“ -0.166” N/A。0.080“ -24.000”
17875 N/A。C11000(电解性强度) N/A。0.005“ -0.166” N/A。0.080“ -24.000”
17876 N/A。C11300(AG的强度强度) N/A。0.005“ -0.166” N/A。0.080“ -24.000”
17877 N/A。C12200(磷氧化,高残余P) N/A。0.005“ -0.166” N/A。0.080“ -24.000”
17878 N/A。C14500(带牙菌木) N/A。0.005“ -0.166” N/A。0.080“ -24.000”
17879 N/A。C15100 N/A。0.005“ -0.166” N/A。0.080“ -24.000”
17880 N/A。C15500 N/A。0.005“ -0.166” N/A。0.080“ -24.000”
17881 N/A。C17200(铍铜) N/A。0.005“ -0.166” N/A。0.080“ -24.000”
18989 N/A。C19210 N/A。0.005“ -0.166” N/A。0.080“ -24.000”
17882 N/A。C19400 N/A。0.005“ -0.166” N/A。0.080“ -24.000”
17883 N/A。C19700 N/A。0.005“ -0.166” N/A。0.080“ -24.000”
17884 N/A。C21000(镀金,95%) N/A。0.005“ -0.166” N/A。0.080“ -24.000”
17885 N/A。C22000(商业青铜,90%) N/A。0.005“ -0.166” N/A。0.080“ -24.000”
17886 N/A。C22600(珠宝青铜,87-1/2%) N/A。0.005“ -0.166” N/A。0.080“ -24.000”
17887 N/A。C23000(红色黄铜,85%) N/A。0.005“ -0.166” N/A。0.080“ -24.000”
17888 N/A。C24000(低黄铜,80%) N/A。0.005“ -0.166” N/A。0.080“ -24.000”
17889 N/A。C26000(墨盒黄铜,70%) N/A。0.005“ -0.166” N/A。0.080“ -24.000”
17890 N/A。C26800(黄色黄铜,66%) N/A。0.005“ -0.166” N/A。0.080“ -24.000”
17891 N/A。C27000(黄色黄铜,65%) N/A。0.005“ -0.166” N/A。0.080“ -24.000”
17892 N/A。C27200(黄色黄铜) N/A。0.005“ -0.166” N/A。0.080“ -24.000”
17893 N/A。C34000(中铅黄铜,64-1/2%) N/A。0.005“ -0.166” N/A。0.080“ -24.000”
17894 N/A。C35300(高铅黄铜,62%) N/A。0.005“ -0.166” N/A。0.080“ -24.000”
17895 N/A。C36000(自由切割黄铜) N/A。0.005“ -0.166” N/A。0.080“ -24.000”
17896 N/A。C42200 N/A。0.005“ -0.166” N/A。0.080“ -24.000”
测量单位
1 2